Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2024) | Установка и методика для определения температуры начала замерзания воды в грунтах, горных породах и поровых растворах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Бровка, И. В. Дедюля | ||
| "... В статье представлены модернизированная установка и методика для определения температуры начала ..." | ||
| № 1 (2025) | Оценка изменений трендов и среднеквадратических отклонений температуры в различных регионах Земного шара за период с 1956 по 2023 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ф. Логинов, В. С. Микуцкий, Ю. А. Бровка | ||
| "... и среднеквадратических отклонений температуры в различные месяцы года в разных широтных и долготных зонах Земного шара ..." | ||
| № 2 (2024) | Динамика термических, гидрохимических и гидробиологических характеристик водоема-охладителя Лукомльской ГРЭС в зимний период | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Суховило, В. М. Самойленко, В. В. Вежновец | ||
| № 1 (2023) | Квантильный анализ среднемесячных значений температуры и осадков по территории Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ф. Логинов, М. А. Хитриков | ||
| "... Проведен анализ среднемесячной температуры воздуха и месячной суммы осадков с помощью метода ..." | ||
| № 1 (2023) | Влияние изменения климата на динамику урожайности зерновых культур в регионах Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Коляда | ||
| "... (средняя температура воздуха и количество атмосферных осадков) на динамику урожайности озимых (пшеница ..." | ||
| № 1 (2022) | Особенности изменения комфортности климата Беларуси для человека по месяцам и сезонам года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ф. Логинов, М. А. Хитриков, П. О. Зайко, О. Г. Савич-Шемет | ||
| "... -временных изменений биоклиматических индексов: эффективной температуры, эквивалентно-эффективной температуры ..." | ||
| № 1 (2022) | Влияние климатических трендов на динамику урожайности зерновых культур в Минской и Могилёвской областях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Коляда | ||
| "... по средней температуре воздуха и количеству атмосферных осадков. Показано, что несмотря на статистически ..." | ||
| № 1 (2025) | Дистанционная оценка экосистемных функций городской растительности (на примере г. Гомеля) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Кравчук, А. А. Яновский, Н. М. Баженова, С. Г. Живнач, Н. К. Быкова, П. В. Книга | ||
| "... CO2 растительностью в различных ГТС Гомеля. Проведена дифференцированная оценка дневной температуры подстилающей ..." | ||
| № 2 (2025) | Исследования экосистемных функций городской растительности с использованием геоинформационных систем и спутниковой съемки (на примере г. Пинска) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Кравчук, А. А. Яновский, Н. М. Баженова, С. Г. Живнач, Н. К. Быкова, П. В. Книга | ||
| "... . т CO2. Дифференцированная оценка температуры подстилающей поверхности (LST) в различных типах ГТС г. Пинска проведена ..." | ||
| № 1 (2025) | Компостирование осадков сточных вод и органической части твердых коммунальных отходов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ф. Терлецкая, А. С. Антонюк, А. Н. Гапонюк, А. И. Чухольский | ||
| "... (температуры, влажности, плотности, соотношения углерода и азота, содержания органического вещества ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)